No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | |
1. | MPK.4005 | Pendidikan Agama | 3 | 26. | EKM.1309 | Knowledge Management | 3 | |
2. | MPK.4007 | Pendidikan Pancasila | 3 | 27. | EKM.1311 | KKN-P | 3 | |
3. | MPK.4008 | Bahasa Indonesia | 3 | 28. | EKM.1313 | Manj. Pelth & Pengembangan | 3 | |
4. | MKK.4001 | Bahasa Inggris (Converstn) | 3 | 29. | EKM.1317 | Studi Ekskursi | 3 | |
5. | MKK.1201 | Aplikom Statistik | 3 | 30. | EKM.1318 | Manajemen Risiko | 3 | |
6. | MKK.1203 | Hukum Komersial | 3 | 31. | EKM.1319 | Manajemen Strategi | 3 | |
7. | MKK.1204 | Manajemen Keuangan | 3 | 32. | EKM.1322 | Market. Communication | 3 | |
8. | MKK.1210 | Pengantar Akuntansi | 3 | 33. | EKM.1324 | Ekonomi Pembangunan | 3 | |
9. | MKK.1211 | Matematika Bisnis | 3 | 34. | EKM.1325 | Aspek Hukum Dlm Ekonomi | 3 | |
10. | MKK.1212 | Pengantar Ekonomi | 3 | 35. | EKM.1340 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | |
11. | MKK.1213 | Pengantar Manajemen | 3 | 36. | EKM.1346 | Ekonomi Manajerial | 3 | |
12. | MKK.1215 | Statistika | 3 | 37. | EKM.1347 | Akuntansi Biaya | 3 | |
13. | EKM.1205 | Manajemen Operasional | 3 | 38. | EKM.1348 | Penganggaran Perusahaan | 3 | |
14. | EKM.1206 | Manajemen Pemasaran | 3 | 39. | EKM.1349 | Akuntansi Manajemen | 3 | |
15. | EKM.1207 | Manajemen SDM | 3 | 40. | EKM.1350 | Bisnis Global | 3 | |
16. | EKM.1208 | Operation Research | 3 | 41. | EKM.1402 | Kepemimpinan | 2 | |
17. | EKM.1210 | Teori Ekonomi | 3 | 42. | EKM.1403 | Kewirausahaan | 3 | |
18. | EKM.1211 | Perilaku Keorganisasian | 3 | 43. | EKM.1404 | Entrepreneurship-Lab | 3 | |
19. | EKM.1212 | Perpajakan | 3 | 44. | EKM.1501 | Komunikasi Bisnis | 3 | |
20. | EKM.1213 | Sistem Informasi Manj. | 3 | 45. | EKM.1502 | Etika Bisnis | 3 | |
21. | EKM.1214 | Total Quality Management | 3 | 46. | MKB.4001 | Skripsi | 3 | |
22. | EKM.1215 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | 47. | Konstr. Manajemen Keu. & Perbankan --> | |||
23. | EKM.1216 | Metode Penelitian | 3 | 48. | Konstr. Manajemen Pemasaran --> | |||
24. | EKM.1302 | Bussines Consulting | 3 | 49. | Konstr. Manajemen Koperasi --> | |||
25. | EKM.1306 | Hub. Industr. & Hkm Prbrh | 3 | 50. | Konstr. Manajemen SDM --> | |||
JUMLAH SKS KESELURUHAN | 148 | |||||||
Manajemen Keuangan & Perbankan | SKS | Manajemen Pemasaran | SKS | ||||
47. | EKM.1304 | Financial Planning | 3 | 47. | EKM.1323 | Market. Stratg. Planng. | 3 |
48. | EKM.1308 | Akunt. Keu. Menengah | 3 | 48. | EKM.1326 | Ekonomi Internasional | 3 |
49. | EKM.1310 | Bank & Lembg. Keu. lain | 3 | 49. | EKM.1329 | Perilaku Konsumen | 3 |
50. | EKM.1332 | Seminar Proposal | 2 | 50. | EKM.1332 | Seminar Proposal | 2 |
Manajemen Koperasi | SKS | Manajemen Sumber Daya Manusia | SKS | ||||
47. | EKM.1320 | Segi-segi Hukum Kop. | 3 | 47. | EKU.1305 | Global Manajemen | 3 |
48. | EKM.1338 | Ekonomi Koperasi | 3 | 48. | EKM.1307 | Human Resources Plan. | 3 |
49. | EKM.1339 | Pengantar Bisnis Kop. | 3 | 49. | EKM.1328 | Performance Apraisal | 3 |
50. | EKM.1332 | Seminar Proposal | 2 | 50. | EKM.1332 | Seminar Proposal | 2 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar